क. सामान्य जानकारी :
क्र.सं | जानकारी | विवरण |
---|---|---|
1 | स्कूल का नाम | पी एम श्री केन्द्रीय विद्यालय तवांग |
2 | संबद्धता संख्या | 2200009 |
3 | स्कूल कोड | 39213 |
4 | पिन कोड सहित पूरा पता | तवांग नियर सिविल हेलीपैड, चांगप्रांग, अरुणाचल प्रदेश – 790104 |
5 | प्रिंसिपल का नाम | पंकज कुमार |
6 | प्रिंसिपल योग्यता | एम ए |
7 | स्कूल ईमेल आईडी | tawangkv@gmail.com |
8 | सम्पर्क करने का विवरण | 9996564419 |
ख.दस्तावेज़ और जानकारी:
क्र.सं | जानकारी | दस्तावेज़ लिंक |
---|---|---|
1 | संबद्धता/उन्नयन पत्र और संबद्धता का हालिया विस्तार | देखना |
2 | अनापत्ति प्रमाणपत्र (एनओसी) जारी किया गया | |
3 | आरटीई अधिनियम, 2009 के तहत मान्यता प्रमाण पत्र, और इसका नवीनीकरण | |
4 | भवन सुरक्षा प्रमाणपत्र | देखना |
5 | अग्नि सुरक्षा प्रमाणपत्र | देखना |
6 | स्कूल द्वारा संबद्धता/उन्नयन/संबद्धता के विस्तार या स्कूल द्वारा स्व-प्रमाणन के लिए स्कूल द्वारा प्रस्तुत डीईओ प्रमाण पत्र | |
ग.परिणाम और शिक्षाविद:
क्र.सं | जानकारी | लिंक |
---|---|---|
1 | स्कूल की फीस संरचना | |
2 | वार्षिक शैक्षणिक कैलेंडर | |
3 | स्कूल प्रबंधन समिति (एसएमसी) की सूची | |
4 | अभिभावक शिक्षक संघ (पीटीए) के सदस्यों की सूची | |
5 | पिछले तीन वर्षों की बोर्ड परीक्षा का परिणाम |
घ.स्टाफ़ (शिक्षण):
क्र.सं | दस्तावेज़/जानकारी | विवरण |
---|---|---|
1 | प्रधानाचार्य | 01 |
2 | कुल संख्या शिक्षकों की-15 | पीजीटी – 5
टीजीटी- 03 पीआरटी- 07 (01 पीआरटी संगीत) |
3 | छात्र एवं शिक्षक अनुभाग अनुपात | 15:01 |
4 | विशेष शिक्षक का विवरण | 00 |
5 | परामर्शदाता एवं कल्याण शिक्षक का विवरण | 00 |
ङ.परिणाम कक्षा दसवीं :
क्र.सं | वर्ष | पंजीकृत छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण % |
टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2023-24 | 28 | 24 | 85.71% |
च.परिणाम कक्षा बारहवीं:
क्र.सं | वर्ष | पंजीकृत छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण छात्रों की संख्या | उत्तीर्ण % |
टिप्पणी |
---|---|---|---|---|---|
01 | 2023-24 | 27 | 19 | 70.37% | 27 उपस्थित छात्रों की संख्या |
छ. स्कूल का बुनियादी ढांचा:
क्र.सं | जानकारी | विवरण |
---|---|---|
1 | विद्यालय का कुल परिसर क्षेत्र (वर्ग मीटर में) | 98500 |
2 | कक्षा कक्षों की संख्या और आकार (वर्ग मीटर में) | 12 & 49 |
3 | कंप्यूटर प्रयोगशालाओं सहित प्रयोगशालाओं की संख्या और आकार (वर्ग मीटर में) |
4 & 98 |
4 | इंटरनेट सुविधा | हाँ |
5 | लड़कियों के शौचालयों की संख्या | 6 |
6 | लड़कों के शौचालयों की संख्या | 6 |
7 | विद्यालय के निरीक्षण के यूट्यूब वीडियो का लिंक स्कूल के बुनियादी ढांचे को कवर करना |