Name |
T.C. No. |
Admission No. |
Class |
Father Name |
Mother Name |
Date of Issue |
Anantya Srivastava | 39426 | 2190 | 6 | Rajan Kumar Srivastava | Smita Srivastava | 01/04/2025 |
Purab Shai | 39423 | 2206 | 7 | Khadka Bahadur | Chotton | 29/03/2025 |
Eshveen Kour | 39422 | 2263 | 7 | Baljeet Singh | Ramandeep Kour | 27/03/2025 |
Tsering Drema | 39421 | 1947 | 8 | Nima Dondu | Lobsang Wangmu | 28/03/2025 |
Merry Rigia | 39418 | 2229 | 9 | Lolita Rigia | Bumak Rigia | 27/03/2025 |
Vaibhav A | 39417 | 2247 | 3 | Abhilash M.G | Nisha M | 27/03/2025 |
Aradhya Mishra | 39413 | 2041 | 8 | Pavan Kumar | Archana Mishra | 27/03/2025 |
Vaiga N | 39412 | 2246 | 9 | Abhilash M.G | Nisha M | 27/03/2025 |
Raghib Rizwan Siddiquee | 39411 | 2241 | 9 | Rizwan Ahmad Siddiquee | Rafat Zaki | 27/03/2025 |
Manseerat Kaur | 39410 | 2209 | 8 | Shamsher Singh | Rajwinder Kaur | 27/03/2025 |
Deep Dutta | 39420 | 1983 | 6 | Suman Deb Dutta | Sibani Dutta | 28/03/2025 |
Pombu Banbil Kamlo | 39416 | 2238 | 2 | Balban Kamlo | Kuno Mara Kamlo | 27/03/2025 |
Suryansh Mishra | 39415 | 2233 | 2 | Pavan Kumar | Archana Mishra | 27/03/2025 |
Samir JAFARALI godikar | 39300 | 1998 | 10 | JAFARALI GODIKAR | Samina godikar | 30/09/2024 |
Joya Jafarali Godikar | 39299 | 1990 | 7 | JAFARALI GODIKAR | Samina godikar | 26/09/2024 |
Jarapala Jaswant Naik | 39257 | 2048 | 4 | Jarapala Narayana Naik | Ramavath Parvathi | 10/06/2024 |
Tsring Phuntso | 39251 | 1900 | 10 | Sonam Topgye | Tashi Wangmu | 03/06/2024 |
Tenzin Jambey | 39241 | 1810 | 10 | Kesang | Mindu Yanzom | 24/05/2024 |
Sargam Singha | 39204 | 2050 | 6 | Prem Prakash Singha | Sthayeei Singha | 27/03/2024 |
Gurav Aarvi Arun | 39227 | 2143 | 2 | Gurav Arun Sambhaji | Gurav Varsha Arun | 10/05/2024 |
Taniya Shaw | 39223 | 2154 | 1 | Binod Kumar Shaw | Saroj Devi | 16/04/2024 |
Chankya Rameshwar Kolte | 39225 | 2144 | 2 | Rameshwar Kacharu Kolte | Pooja Rameshwar Kolte | 04/05/2024 |
Archive